时段广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
7:36 | 上午时段一 | 4,100 | 6,100 | 7,600 | 10,300 | 12,200 | 13,700 |
8:12除周一 | 上午时段二 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
8:36 | 上午时段三 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
9:17 | 上午时段四 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
9:55 | 上午时段五 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
10:22除周一、周日 | 上午时段六 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
10:54除周一 | 上午时段七 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
10:56 | 上午时段八 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
12:06 | 中午时段一 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
12:42 | 中午时段二 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
13:54 | 下午时段一 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
14:22除周一、周日 | 下午时段二 | 4,500 | 6,800 | 8,500 | 11,600 | 13,600 | 15,300 |
14:54除周一 | 下午时段三 | 4,500 | 6,800 | 8,500 | 11,600 | 13,600 | 15,300 |
14:56 | 下午时段四 | 4,500 | 6,800 | 8,500 | 11,600 | 13,600 | 15,300 |
16:36 | 下午时段五 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
17:46 | 下午时段六 | 5,900 | 8,800 | 11,000 | 15,000 | 17,600 | 19,800 |
18:22 | 下午时段七 | 10,100 | 15,100 | 18,900 | 25,700 | 30,200 | 34,000 |
18:57除周日 | 晚间时段一 | 10,100 | 15,100 | 18,900 | 25,700 | 30,200 | 34,000 |
19:25除周一、周日 | 晚间时段二 | 10,100 | 15,100 | 18,900 | 25,700 | 30,200 | 34,000 |
周日20:25:00 | 晚间时段三 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
21:06 | 晚间时段四 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
21:42 | 晚间时段五 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
22:12除周日 | 晚间时段六 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 38,100 | 44,800 | 50,400 |
23:47 | 晚间时段七 | 9,500 | 14,200 | 17,800 | 24,200 | 28,500 | 32,000 |
0:21除周六 | 晚间时段八 | 6,500 | 9,800 | 12,200 | 16,600 | 19,500 | 22,000 |
周六0:45:00 | 晚间时段九 | 6,500 | 9,800 | 12,200 | 16,600 | 19,500 | 22,000 |
栏目广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
周一至周日8:14-8:34 重播:周二至周日10;30-10:52 周二至周日14:32-14:52 | 影视留场机 | 7,700 | 11,500 | 14,400 | 19,600 | 23,000 | 25,900 |
周一至周日11:00-12:00 重播:周一至周日16:40-17:40,周一至周六22:41-23:41 | 经典 | 7,700 | 11,500 | 14,400 | 19,600 | 23,000 | 25,900 |
周一至周日17:50-18:20重播:周一至周日8:45-19:15 周一至周日12:10-12:40 周日10:00-10:30 周日14:00-14:30 | 音乐告诉你 | 8,200 | 12,300 | 15,400 | 20,900 | 24,600 | 27,700 |
周二至周日18:25-19:15 重播:周一至周日7:40-8:30 周二至周日12:50-13:20 | 风华国乐 | 14,100 | 21,200 | 26,500 | 36,000 | 42,400 | 47,700 |
周日18:58-19:28 | 百年歌声 | 14,700 | 22,000 | 27,500 | 37,400 | 44,000 | 49,500 |
周一至周日19:30-21:00 重播周一至周日6:00-7:30 周一至周日15:00-16:30 | CCTV音乐厅 | 14,100 | 21,200 | 26,500 | 36,000 | 42,400 | 47,700 |
周一至周日21:10-21:40 重播周一至周日9:20-9:50 周二至周日13:22-13:52 | 民歌中国 | 28,400 | 42,600 | 53,200 | 72,400 | 85,100 | 95,800 |
周一至周六21:45-22:05 重播:周二至周六18:58-19:18 周二至周六14:00-14:20周二至周六10:00-10:20 | 音乐故事 | 28,400 | 42,600 | 53,200 | 72,400 | 85,100 | 95,800 |
周日21:45-22:35 重播:周一10:00-10:50 | 音乐人生 | 28,400 | 42,600 | 53,200 | 72,400 | 85,100 | 95,800 |
周日22:41-23:41 | 星光舞台 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
报价备注 | |
|